« Candifruits | Page d'accueil | Bernard Chiron »
Boyer sa
| BOYER SAS | ||||||
|
N° CINM | 3015 | |||||
| Tél | 05 63 04 15 64 | |||||
| Fax | 05 63 04 26 25 | |||||
| philibon-moissac@wanadoo.fr | ||||||
| Site web | www.philibon.com | |||||
| CA | dont | 100% melon | ||||
| Nbres de producteurs | 160 | |||||
| Marques | PHILIBON - FLAMBOYANT - SUN DELICE - AS DU QUERCY | |||||
| Régions de production | ||||||
| Antilles Françaises | Maroc | Espagne | France Sud Est et Sud Ouest | |||
| Surfaces (Ha) | ||||||
| Récolte 2007 (t) | ||||||
| Prévisions 2008 (t) | ||||||
| Calendrier | ||||||
| Type d'abris | ||||||
| Moyens de transport | ||||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | ||||||
| Orientation variétale | Charentais jaune lisse et écrit | |||||
| Atouts concurrentiels | GlobalGAP - IFS BRC - Iso 9001 - Iso 14001 - HACCP - IGP Quercy - IGP Guadeloupe (en cours) | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste | Grande surface frais | GMS | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | PLV ILV - Animations dégustations sur les points de vente | |||||
