« Charvin | Page d'accueil | Boyer sa »
Candifruits
| CANDIFRUITS | ||||||
|
N° CINM | 4029 | |||||
| Tél | 04 67 29 62 30 | |||||
| Fax | ||||||
| candifruits@wanadoo.fr | ||||||
| Site web | ||||||
| CA | 3,5 M | dont | 70% melon | |||
| Nbres de producteurs | 1 | |||||
| Marques | ||||||
| Régions de production | ||||||
| Hérault | ||||||
| Surfaces (Ha) | 140 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 2 600 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 3 500 | |||||
| Calendrier | 05 à 07 | |||||
| Type d'abris | Tunnel/ Chenille/ 500 trous | |||||
| Moyens de transport | ||||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | ||||||
| Orientation variétale | Luna - Santana - Maltese - Thorgal | |||||
| Atouts concurrentiels | EurepGAP - Nature Choice | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 10% | Grande surface frais 10% | GMS 70% | discount 5% | Export 5% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | Animations | |||||
