« Force Sud | Page d'accueil | Charvin »
Domaine de la Crozette
| DOMAINE DE LA CROZETTE | ||||||
|
N° CINM | 4 056 | |||||
| Tél | 04 90 67 63 00 | |||||
| Fax | 04 90 67 31 31 | |||||
| domainecrozette@wanadoo.fr | ||||||
| Site web | ||||||
| CA | 5,5 M | dont | ||||
| Nbres de producteurs | 35 | |||||
| Marques | MELON DE CAVAILLON - DOMAINE DE LA CROZETTE | |||||
| Régions de production | ||||||
| Carpentras | ||||||
| Surfaces (Ha) | 334 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 731 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 820 | |||||
| Calendrier | ||||||
| Type d'abris | Tunnel froid - Bâche -plein champs - chenille | |||||
| Moyens de transport | Camion frigo | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 1 à 2 jours | |||||
| Orientation variétale | Anasta | |||||
| Atouts concurrentiels | ||||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste | Grande surface frais | GMS | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
