« Fruidor Aquitaine | Page d'accueil | Domaine de la Crozette »
Ferrier sas
| FERRIER SAS | ||||||
|
N° CINM | 4019 | |||||
| Tél | 04 90 59 21 03 | |||||
| Fax | 04 90 59 24 61 | |||||
| contact@ferrier.fr | ||||||
| Site web | www.ferrier.fr | |||||
| CA | dont | |||||
| Nbres de producteurs | ||||||
| Marques | FERRIER | |||||
| Régions de production | ||||||
| Sud Est | ||||||
| Surfaces (Ha) | ||||||
| Récolte 2007 (t) | ||||||
| Prévisions 2008 (t) | 3 000 | |||||
| Calendrier | ||||||
| Type d'abris | ||||||
| Moyens de transport | ||||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | ||||||
| Orientation variétale | ||||||
| Atouts concurrentiels | ||||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste | Grande surface frais | GMS | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
