« La Corrée Earl | Page d'accueil | Jardins des Papes »
JMO Prim
| JMO PRIM | ||||||
|
N° CINM | 4038 | |||||
| Tél | 04 90 95 09 01 | |||||
| Fax | 04 90 95 40 01 | |||||
| jmoprim@jmoprim.fr | ||||||
| Site web | www.jmoprim.fr | |||||
| CA | 15 M | dont | 10% melon | |||
| Nbres de producteurs | 15 | |||||
| Marques | JMO PRIM | |||||
| Régions de production | ||||||
| Sud Est | ||||||
| Surfaces (Ha) | ||||||
| Récolte 2007 (t) | ||||||
| Prévisions 2008 (t) | ||||||
| Calendrier | mi 05 à 07 | |||||
| Type d'abris | Tunnels plein champ | |||||
| Moyens de transport | Camion frigo | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 2 jours | |||||
| Orientation variétale | Luna - Anasta | |||||
| Atouts concurrentiels | ||||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 10% | Grande surface frais | GMS 5% | discount 80% | Export 5% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
