« Les Maraîchers du Midi | Page d'accueil | La Corrée Earl »
La Rosée Gaec
| LA ROSÉE GAEC | ||||||
|
N° CINM | 4022 | |||||
| Tél | 04 67 29 62 26 | |||||
| Fax | 04 67 29 47 46 | |||||
| gaeclarosee@wanadoo.fr | ||||||
| Site web | | |||||
| CA | dont | |||||
| Nbres de producteurs | 1 | |||||
| Marques | LA ROSÉE | |||||
| Régions de production | ||||||
| Hérault | ||||||
| Surfaces (Ha) | 300 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 7950 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 8000 | |||||
| Calendrier | 06 à 09 | |||||
| Type d'abris | chenilles - 500 trous - 800 trous | |||||
| Moyens de transport | ||||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 1 à 2 jours | |||||
| Orientation variétale | Ecrits en totalité - Alonso - Edgar - Gandalf - Maltese - Mohican - Anasta | |||||
| Atouts concurrentiels | CCP melon par Ulase | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe 2% | Grossiste 8% | Grande surface frais | GMS 90% | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | Animations magasin | |||||
