« Le Rouge-Gorge sas | Page d'accueil | La Rosée Gaec »
Les Maraîchers du Midi
| LES MARAICHERS DU MIDI | ||||||
|
N° CINM | 4044 | |||||
| Tél | 04 90 94 74 17 | |||||
| Fax | 04 90 94 12 70 | |||||
| talcover@canavese.fr | ||||||
| Site web | www.canavese.fr | |||||
| CA | dont | |||||
| Nbres de producteurs | 4 | |||||
| Marques | PRIMEUR'SAVEUR - NATHALIE | |||||
| Régions de production | ||||||
| Provence | Languedoc Roussillon | |||||
| Surfaces (Ha) | 7 | 100 | ||||
| Récolte 2007 (t) | 250 | 2100 | ||||
| Prévisions 2008 (t) | 300 2 200 | |||||
| Calendrier | 05 à 09 | 05 à 07 | ||||
| Type d'abris | serres verre - chenilles plein champ | chenilles plein champ | ||||
| Moyens de transport | ||||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | ||||||
| Orientation variétale | ||||||
| Atouts concurrentiels | ||||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 20% | Grande surface frais | GMS 80% | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | Parutions presse spécialisée | |||||
