« Murail Sarl | Page d'accueil | Le Rouge-Gorge sas »
Meffre Ets
| MEFFRE ETS | ||||||
|
N° CINM | 4020 | |||||
| Tél | 04 90 66 20 20 | |||||
| Fax | 04 90 66 77 07 | |||||
| j.meffre@wanadoo.fr | ||||||
| Site web | www.jmeffre.com | |||||
| CA | 8 M | dont | 80% melon | |||
| Nbres de producteurs | 20 | |||||
| Marques | LE RUBAN - MEFFRE - LA PETANQUE - LA MELONIERE | |||||
| Régions de production | ||||||
| Sud Est | Sud Ouest | Maroc | Rép. Dominicaine | |||
| Surfaces (Ha) | ||||||
| Récolte 2007 (t) | ||||||
| Prévisions 2008 (t) | ||||||
| Calendrier | 05 à 08 | 05 à 09 | 04 à 05 | 12 à 05 | ||
| Type d'abris | ||||||
| Moyens de transport | route | route | route | Air | ||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 3 jours | 4 jours | 7 / 8 jours | 3 jours | ||
| Orientation variétale | charentais jaune sauf Maroc (charentais vert) | |||||
| Atouts concurrentiels | GlobalGAP - EurepGap - BRC | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 40% | Grande surface frais | GMS 30% | discount | Export 30% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
