« Pecourneau Sylvette | Page d'accueil | Meffre Ets »
Murail Sarl
| MURAIL SARL | ||||||
|
N° CINM | 2012 | |||||
| Tél | 02 51 27 95 34 | |||||
| Fax | 02 51 56 29 25 | |||||
| melonceleste@gmail.com | ||||||
| Site web | www.melonceleste.com | |||||
| CA | dont | |||||
| Nbres de producteurs | 1 | |||||
| Marques | CELESTE | |||||
| Régions de production | ||||||
| Maroc | Languedoc | Vendée | ||||
| Surfaces (Ha) | 30 | 50 | 90 | |||
| Récolte 2007 (t) | ||||||
| Prévisions 2008 (t) | 600 1000 1 800 | |||||
| Calendrier | 05 | 06 à 07 | 07 à 10 | |||
| Type d'abris | petits tunnels - bâches - plein champs | idem | idem | |||
| Moyens de transport | ||||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | ||||||
| Orientation variétale | ||||||
| Atouts concurrentiels | EurepGAP | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 20% | Grande surface frais | GMS 60% | discount | Export 20% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | Animations - PLV | |||||
