« Pro Natura | Page d'accueil | Murail Sarl »
Pecourneau Sylvette
| PECOURNEAU SYLVETTE | ||||||
|
N° CINM | 3584 | |||||
| Tél | 05 53 87 52 42 | |||||
| Fax | ||||||
| | ||||||
| Site web | | |||||
| CA | dont | % melon | ||||
| Nbres de producteurs | 1 | |||||
| Marques | ||||||
| Régions de production | ||||||
| Saint-Hilaire de Lusignan (34) | ||||||
| Surfaces (Ha) | 0,7 | |||||
| Récolte 2007 (t) | ||||||
| Prévisions 2008 (t) | ||||||
| Calendrier | ||||||
| Type d'abris | Petits tunnels plein champs | |||||
| Moyens de transport | camion | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 2 à 3 jours | |||||
| Orientation variétale | Hugo - Anasta - Amigo | |||||
| Atouts concurrentiels | ||||||
| Répartition clientèle | Vente directe 80% | Grossiste 20% | Grande surface frais | GMS | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
