« Provence Dauphiné Val Revel | Page d'accueil | Pecourneau Sylvette »
Primange
| PRIMANGE SAS | ||||||
|
N° CINM | 4035 | |||||
| Tél | 04 66 88 55 95 | |||||
| Fax | 04 66 88 51 41 | |||||
| primange@wanadoo.fr | ||||||
| Site web | ||||||
| CA | 1,8 M | dont | 90% melon | |||
| Nbres de producteurs | 1 | |||||
| Marques | ||||||
| Régions de production | ||||||
| Gard | ||||||
| Surfaces (Ha) | 70 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 1500 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 1500-2000 | |||||
| Calendrier | 06 à 07 | |||||
| Type d'abris | chenilles 50% bâches 50% | |||||
| Moyens de transport | Routier | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 1 jour | |||||
| Orientation variétale | Edgar - Alonso - Anasta | |||||
| Atouts concurrentiels | ||||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 80% | Grande surface frais 20% | GMS | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | A la demande des GSF locales | |||||
