« Provence Dauphiné Val Revel | Page d'accueil | Pecourneau Sylvette »
Pro Natura
| PRO NATURA | ||||||
|
N° CINM | 4200 | |||||
| Tél | 04 90 78 73 00 | |||||
| Fax | 04 90 78 73 10 | |||||
| info@pronatura.com | ||||||
| Site web | www.pronatura.com | |||||
| CA | 54 M | dont | 1,10% melon | |||
| Nbres de producteurs | ||||||
| Marques | ||||||
| Régions de production | ||||||
| Provence | ||||||
| Surfaces (Ha) | 18 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 185 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 340 | |||||
| Calendrier | 05 à 09 | |||||
| Type d'abris | serres plein champs | |||||
| Moyens de transport | route | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | ||||||
| Orientation variétale | charentais lisse et brodé | |||||
| Atouts concurrentiels | GlobalGAP - Produit certifié issus de l'agriculture biologique | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 25% | Magasins spécialisés 40% | GMS 19% | discount | Export 16% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
