« Les Lavandins Earl | Page d'accueil | Provence Dauphiné Val Revel »
Soldive
| SOLDIVE | ||||||
|
N° CINM | 2003 | |||||
| Tél | 05 49 67 41 61 | |||||
| Fax | 05 49 67 47 56 | |||||
| info@soldive.fr | ||||||
| Site web | www.soldive.fr | |||||
| CA | dont | |||||
| Nbres de producteurs | 1 | |||||
| Marques | MUST DES CARAIBES - YELOR - SOLDIVE | |||||
| Régions de production | ||||||
| Guadeloupe | Sénégal | Maroc | Espagne | Languedoc | Centre ouest | |
| Surfaces (Ha) | ||||||
| Récolte 2007 (t) | ||||||
| Prévisions 2008 (t) | 36 000 | |||||
| Calendrier | 12 à 04 | 11 à 04 | 04 à 05 | 05 à 06 | 06 à 07 | 07 à 10 |
| Type d'abris | ||||||
| Moyens de transport | ||||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | ||||||
| Orientation variétale | charentais jaune écrit - Yelor | |||||
| Atouts concurrentiels | Certification EurepGap - Exclusivité Yelor | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste | Grande surface frais | GMS | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | Affiches 4x3 - abribus - Gare Paris Montparnasse - animations - PLV | |||||
