« Ventoux Fruits | Page d'accueil | Soldive »
Tonfoni & Cie
| TONFONI & Cie | ||||||
|
N° CINM | 4023 | |||||
| Tél | 04 90 73 11 13 | |||||
| Fax | 04 90 73 16 31 | |||||
| tonfoni@tonfoni.com | ||||||
| Site web | www.tonfoni.com | |||||
| CA | dont | 50% melon | ||||
| Nbres de producteurs | ||||||
| Marques | TONFONI - LA TRANCHE DE MIEL - LE MELON DE CAVAILLON - RENÉ FLAVIEN | |||||
| Régions de production | ||||||
| Plaine de la Durance et Crau | Comtat Venaissin | Côteaux du Luberon | Alpes de Haute Provence | |||
| Surfaces (Ha) | ||||||
| Récolte 2007 (t) | ||||||
| Prévisions 2008 (t) | ||||||
| Calendrier | 05 à 06 | 05 à 07 | 07 à 08 | 07 à 09 | ||
| Type d'abris | ||||||
| Moyens de transport | ||||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | ||||||
| Orientation variétale | charentais jaune cueilli à maturité optimale | |||||
| Atouts concurrentiels | Savoir historique depuis 50 ans | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 20% | Grande surface frais 30% | GMS 50% | discount | Export 40% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | animations | |||||
