« AZ Méditerranée | Page d'accueil | Cadralbret Sca »
Benac SCEA
| BENAC SCEA | ||||||
|
N° CINM | 3029 | |||||
| Tél | 05 63 02 37 18 | |||||
| Fax | 05 63 02 38 78 | |||||
| melon.benac@wanadoo.fr | ||||||
| Site web | ||||||
| CA | 11 M | dont | 97% melon | |||
| Nbres de producteurs | 1 | |||||
| Marques | BENAC - SUCRE | |||||
| Régions de production | ||||||
| Sud ouest | Espagne Murcia | |||||
| Surfaces (Ha) | 190 | 180 | ||||
| Récolte 2007 (t) | 4000 | 4000 | ||||
| Prévisions 2008 (t) | 5 500 5 000 | |||||
| Calendrier | 15/06 au 10/10 | 15/05 à 06 | ||||
| Type d'abris | bâches - chenilles - Plein champs | chenilles | ||||
| Moyens de transport | camion | camion | ||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 1 jour | 2 jours | ||||
| Orientation variétale | Alonso - Edgar - strato - Hugo - Anasta | |||||
| Atouts concurrentiels | EurepGAP | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 55% | Grande surface frais | GMS 30% | discount | Export 15% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | Animations | |||||
