« Cadralbret Sca | Page d'accueil | Delfour fruits »
Capel 4 saisons sa
| CAPEL 4 SAISONS SA | ||||||
|
N° CINM | 3020 | |||||
| Tél | 05 63 02 08 48 | |||||
| Fax | 05 63 02 00 11 | |||||
| fruits@capel.fr | ||||||
| Site web | ||||||
| CA | 12 M | dont | 21,8 % melon | |||
| Nbres de producteurs | 55 | |||||
| Marques | CAPEL 4 SAISONS - MA PREFERENCE | |||||
| Régions de production | ||||||
| Lot et Tarn et Garonne |
| |||||
| Surfaces (Ha) | 180 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 2730 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 3600 | |||||
| Calendrier | 15/06 au 15/10 | |||||
| Type d'abris | Tunnels nantais - chenillettes - bâches P17 | |||||
| Moyens de transport | camion | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 2 jours | |||||
| Orientation variétale | Hugo - Anasta - Cézanne - Escrito - Edgar | |||||
| Atouts concurrentiels | IGP Melon du Quercy | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 25% | Grande surface frais | GMS 70% | discount | Export 5% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | Animations magasin - Spot radio - publicité magazines spécialisés | |||||
