« Capel 4 saisons sa | Page d'accueil | Coop de Fieux »
Delfour fruits
| DELFOUR FRUITS | ||||||
|
N° CINM | 3099 | |||||
| Tél | 05 63 31 33 22 | |||||
| Fax | 05 63 31 84 15 | |||||
| delfourfruits@wanadoo.fr | ||||||
| Site web | ||||||
| CA | 2,5 M | dont | 18% melon | |||
| Nbres de producteurs | 8 | |||||
| Marques | DELFOUR TRADITION | |||||
| Régions de production | ||||||
|
| ||||||
| Surfaces (Ha) | ||||||
| Récolte 2007 (t) | ||||||
| Prévisions 2008 (t) | ||||||
| Calendrier | ||||||
| Type d'abris | ||||||
| Moyens de transport | ||||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | ||||||
| Orientation variétale | ||||||
| Atouts concurrentiels | ||||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste | Grande surface frais | GMS | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
