« Delfour fruits | Page d'accueil | La Métairie basse »
Coop de Fieux
| COOP DE FIEUX | ||||||
|
N° CINM | 3023 | |||||
| Tél | 05 53 65 89 23 | |||||
| Fax | 05 53 65 39 92 | |||||
| f.reau@coopdefieux.fr | ||||||
| Site web | www.coopdefieux.fr | |||||
| CA | 2,8 M | dont | 60% melon | |||
| Nbres de producteurs | 47 | |||||
| Marques | ||||||
| Régions de production | ||||||
| Lot et Garonne |
| |||||
| Surfaces (Ha) | 110 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 1800 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 2300 | |||||
| Calendrier | 06 à 09 | |||||
| Type d'abris | Chenilles - 500 trous - paillage | |||||
| Moyens de transport | transporteur f&l | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 2 à 3 jours | |||||
| Orientation variétale | lisse et écrit :Cézanne - Edgar - Anasta - Hugo | |||||
| Atouts concurrentiels | ||||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste | Grande surface frais | GMS | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
