« Coop de Fieux | Page d'accueil | La Pinède »
La Métairie basse
| LA METAIRIE BASSE EARL | ||||||
|
N° CINM | 3055 | |||||
| Tél | 05 53 24 63 78 | |||||
| Fax | 05 53 73 98 56 | |||||
| metairie-basse@wanadoo.fr | ||||||
| Site web | ||||||
| CA | dont | % melon | ||||
| Nbres de producteurs | 1 | |||||
| Marques | ||||||
| Régions de production | ||||||
| Dordogne |
| |||||
| Surfaces (Ha) | 3 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 65 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 80 | |||||
| Calendrier | 07 à 20/08 | |||||
| Type d'abris | Chenilles - Plein champs | |||||
| Moyens de transport | camion perso | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 1 jour | |||||
| Orientation variétale | 100% brodé type Anasta | |||||
| Atouts concurrentiels | ||||||
| Répartition clientèle | Vente directe 20% | Grossiste | Grande surface frais | GMS 80% | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | mise en avant et animations 1/ semaine | |||||
