« La Pinède | Page d'accueil | Le Pont du Marais »
Lignac Ets
| LIGNAC ETS | ||||||
|
N° CINM | 3474 | |||||
| Tél | 05 53 77 73 73 | |||||
| Fax | 05 53 77 73 70 | |||||
| lignac-fruit@wanadoo.fr | ||||||
| Site web | ||||||
| CA | 2,8 M | dont | 2% melon | |||
| Nbres de producteurs | 15 | |||||
| Marques | ||||||
| Régions de production | ||||||
| Gers et Lot et Garonne |
| |||||
| Surfaces (Ha) | 50 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 32 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 32 | |||||
| Calendrier | 06 à 09 | |||||
| Type d'abris | Tunnels - plein champs | |||||
| Moyens de transport | camion | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 2 jours | |||||
| Orientation variétale | ||||||
| Atouts concurrentiels | ||||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 100% | Grande surface frais | GMS | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
