« France Centre Ouest | Page d'accueil | Boule d'Or »
B2M
| B2M | ||||||
|
N° CINM | 2007 - 2038 - 2032 - 2035 | |||||
| Tél | 02 47 58 43 35 | |||||
| Fax | 02 47 58 45 50 | |||||
| marielaure-mario@wanadoo.fr | ||||||
| Site web | ||||||
| CA | dont | 100% melon | ||||
| Nbres de producteurs | 4 | |||||
| Marques | LE CARDINAL - LA GOURMANDISE DU POITOU | |||||
| Régions de production | ||||||
| Haut-Poitou | ||||||
| Surfaces (Ha) | 350 | |||||
| Récolte 2007 (t) | ||||||
| Prévisions 2008 (t) | 5000 | |||||
| Calendrier | 07 à 10 | |||||
| Type d'abris | Tunnels - Plein champs | |||||
| Moyens de transport | camion | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 1 jour | |||||
| Orientation variétale | Hugo - Anasta | |||||
| Atouts concurrentiels | EurepGAP - Bio - Le Cardinal à la queue cirée | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 15% | Grande surface frais 80% | GMS | discount 5% | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | Animations | |||||
