« B2M | Page d'accueil | Discoveri international »
Boule d'Or
| BOULE D'OR | ||||||
|
N° CINM | 2015 | |||||
| Tél | 02 28 13 02 10 | |||||
| Fax | 02 51 52 51 22 | |||||
| mmartineau@boule-dor.com | ||||||
| Site web | www.boule-dor.com | |||||
| CA | dont | 100% melon | ||||
| Nbres de producteurs | 4 | |||||
| Marques | BOULE D'OR - FRANC PLAISIR | |||||
| Régions de production | ||||||
| Espagne : Pulpi | France : Sud Vendée | |||||
| Surfaces (Ha) | 80 | 185 | ||||
| Récolte 2007 (t) | 1800 | 2000 | ||||
| Prévisions 2008 (t) | 2000 4000 | |||||
| Calendrier | 05 à 07 | 06 à 10 | ||||
| Type d'abris | Petits tunnels | Petits tunnels 50% plein champs 50% | ||||
| Moyens de transport | camion | camion | ||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 3 jours | 2 jours | ||||
| Orientation variétale | Espagne : Cyrano - Ulysse - Anasta - Edgar - France : Cézanne - Type luna - Heliobel - Elliot - Maltese - Anasta | |||||
| Atouts concurrentiels | Cahiers des charges - Label vert - traçabilité - nouveau sticker | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 60% | Grande surface frais 5% | GMS 30% | discount | Export 5% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | journées événementielles sur MIN - animations magasins - site web | |||||
