« Boule d'Or | Page d'accueil | Fondor scea »
Discoveri international
| DISCOVERI INTERNATIONAL | ||||||
|
N° CINM | 2004 | |||||
| Tél | 02 47 93 68 80 | |||||
| Fax | 02 47 98 80 63 | |||||
| guillaume@discoveri.fr | ||||||
| Site web | www.discoveri.fr | |||||
| CA | 5 M | dont | 60% melon | |||
| Nbres de producteurs | 2 | |||||
| Marques | GASTON - GASTON ANDALUZ - GASTON CQC | |||||
| Régions de production | ||||||
| France Centre | Espagne | |||||
| Surfaces (Ha) | 120 | 60 | ||||
| Récolte 2007 (t) | 2500 | 1000 | ||||
| Prévisions 2008 (t) | 4000 1500 | |||||
| Calendrier | 07 à 15/10 | 15/05 à 10/07 | ||||
| Type d'abris | Chenilles - tunnels - 500 trous | Chenilles - tunnels - 500 trous | ||||
| Moyens de transport | camion frigo | camion frigo | ||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 1 à 2 jours | 2 à 3 jours | ||||
| Orientation variétale | 65% semi-écrit 15% lisse 20% écrit | |||||
| Atouts concurrentiels | Certification CQC - agriculture raisonnée Réseau FARRE - EurepGAP | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe 1% | Grossiste 2% | Grande surface frais 10% | GMS 67% | discount 10% | Export 10% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | Animations | |||||
