« Discoveri international | Page d'accueil | Xuereb sas »
Fondor scea
| FONDOR SCEA | ||||||
|
N° CINM | 2025 | |||||
| Tél | 05 49 51 05 00 | |||||
| Fax | 05 49 51 31 69 | |||||
| fondor.melonhautpoitou@wanadoo.fr | ||||||
| Site web | ||||||
| CA | dont | 100% melon | ||||
| Nbres de producteurs | 1 | |||||
| Marques | ||||||
| Régions de production | ||||||
| Haut-Poitou | ||||||
| Surfaces (Ha) | 150 | |||||
| Récolte 2007 (t) | ||||||
| Prévisions 2008 (t) | 3000 | |||||
| Calendrier | 1/07 au 30/09 | |||||
| Type d'abris | plein champs | |||||
| Moyens de transport | camion | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 1 à 2 jours | |||||
| Orientation variétale | Charentais jaune | |||||
| Atouts concurrentiels | Certification « Les Maîtres du Melon du Haut Poitou » - IGP Haut-Poitou | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 40% | Grande surface frais | GMS 30% | discount 20% |
Export
|
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
