« Val de Sérigny | Page d'accueil | Jcem »
Helios Plant
| HELIOS PLANT | ||||||
|
N° CINM | 2036 | |||||
| Tél | 05 49 60 87 80 | |||||
| Fax | 05 49 50 60 07 | |||||
| heliosplant@wanadoo.fr | ||||||
| Site web | ||||||
| CA | dont | |||||
| Nbres de producteurs | 1 | |||||
| Marques | LE PERLÉ | |||||
| Régions de production | ||||||
| HAUT-POITOU | ||||||
| Surfaces (Ha) | 34 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 280 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 500 | |||||
| Calendrier | 07 À 09 | |||||
| Type d'abris | Tunnels - 500 trous - Plein champs | |||||
| Moyens de transport | camion | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 1 jour | |||||
| Orientation variétale | Anasta - Maltese | |||||
| Atouts concurrentiels | IGP Melon du Haut-Poitou | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 30% | Grande surface frais | GMS 70% | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | Animations - dégustations | |||||
