« Helios Plant | Page d'accueil | La gourmandise du Poitou »
Jcem
| JCEM | ||||||
|
N° CINM | 2018 | |||||
| Tél | 02 51 00 64 78 | |||||
| Fax | 02 51 00 69 16 | |||||
| gaec.jcem@wanadoo.fr | ||||||
| Site web | www.melonchampsmerle.fr | |||||
| CA | dont | |||||
| Nbres de producteurs | ||||||
| Marques | LES CHAMPS MERLE | |||||
| Régions de production | ||||||
| Sud Vendée | ||||||
| Surfaces (Ha) | 59 | |||||
| Récolte 2007 (t) | ||||||
| Prévisions 2008 (t) | 1330 | |||||
| Calendrier | 07 à 09 | |||||
| Type d'abris | Chenilles 25 Ha - Bâches 15 Ha - Paillage 20 Ha | |||||
| Moyens de transport | ||||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | ||||||
| Orientation variétale | ||||||
| Atouts concurrentiels | ||||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste | Grande surface frais | GMS |
discount
| Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
