« Jcem | Page d'accueil | Gaec La Sevre »
La gourmandise du Poitou
| LA GOURMANDISE DU POITOU | ||||||
|
N° CINM | 2035 | |||||
| Tél | 05 49 19 13 46 | |||||
| Fax | 05 49 19 75 36 | |||||
| gourmandise@cerfrance.fr | ||||||
| Site web | ||||||
| CA | 1,6 M | dont | 94% melon | |||
| Nbres de producteurs | ||||||
| Marques | LA GOURMANDISE - VAL D'ENVIGNE - LIVRE D'OR | |||||
| Régions de production | ||||||
| Haut-Poitou | ||||||
| Surfaces (Ha) | 150 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 1500 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 3000 | |||||
| Calendrier | 07 à 09 | |||||
| Type d'abris | Petites chenilles | |||||
| Moyens de transport | Routier frigo | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | A pour B | |||||
| Orientation variétale | Charentais jaune écrit | |||||
| Atouts concurrentiels | IGP - Eurep GAP -Certification AB (15%) | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 40% | Grande surface frais | GMS 60% |
discount
| Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
