« Xuereb sas | Page d'accueil | Le Prieuré de la Dive »
Le Chapeau
| LE CHAPEAU | ||||||
|
N° CINM | 2030 | |||||
| Tél | 05 49 98 30 80 | |||||
| Fax | 05 49 98 38 77 | |||||
| lechapeau@wanadoo.fr | ||||||
| Site web | www.melon-lechapeau-86.com | |||||
| CA | 1 M | dont | 95% melon | |||
| Nbres de producteurs | 4 | |||||
| Marques | LE CHAPEAU | |||||
| Régions de production | ||||||
| Centre Ouest |
| |||||
| Surfaces (Ha) | 100 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 1000 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 2000 | |||||
| Calendrier | 07 à 10 | |||||
| Type d'abris | 1/3 tunnels 1/3 bâches 1/3 plein champs | |||||
| Moyens de transport | ||||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 1 jour | |||||
| Orientation variétale | Cézanne - Anasta - Edgar | |||||
| Atouts concurrentiels | IGP Haut-Poitou - Tout conditionnement possible avec la traçabilité EAN 128 | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 5% | Grande surface frais 10% | GMS 75% | discount 5% | Export 3% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | Animations PLV - Presse promotionnelle | |||||
