« Le Prieuré de la Dive | Page d'accueil | Val de Cisse Eurl »
Marsol Scea
| MARSOL SCEA | ||||||
|
N° CINM | 3465 | |||||
| Tél | 05 46 68 86 94 | |||||
| Fax | 05 46 68 85 03 | |||||
| scea.marsol@wanadoo.fr | ||||||
| Site web | www.marsol.fr | |||||
| CA | 1 M | dont | 90% melon | |||
| Nbres de producteurs | 1 | |||||
| Marques | MARSOL | |||||
| Régions de production | ||||||
| Centre Ouest | ||||||
| Surfaces (Ha) | 58 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 850 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 1400 | |||||
| Calendrier | 20/06 au 30/09 | |||||
| Type d'abris | chenilles 25 Ha - Bâches à plat 10 Ha - plein-champs 23 Ha | |||||
| Moyens de transport | ||||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | ||||||
| Orientation variétale | 100% charentais à robe écrite | |||||
| Atouts concurrentiels | Qualification agriculture raisonnée | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 65% | Grande surface frais | GMS 35% | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | PLV | |||||
