« Vendelice | Page d'accueil | Helios Plant »
Val de Sérigny
| VAL DE SERIGNY | ||||||
|
N° CINM | 2031 | |||||
| Tél | 05 49 86 08 66 | |||||
| Fax | 05 49 86 08 81 | |||||
| melon@val-de-serigny.fr | ||||||
| Site web | ||||||
| CA | 8 M | dont | 100% melon | |||
| Nbres de producteurs | 4 | |||||
| Marques | MELONS ET MERVEILLES (Maroc) - LA BELLE INDIENNE (Espagne) - VAL DE SERIGNY (France) | |||||
| Régions de production | ||||||
| Maroc | Espagne | France | ||||
| Surfaces (Ha) | 80 | 390 | ||||
| Récolte 2007 (t) | 1500 | 1500 | 4000 | |||
| Prévisions 2008 (t) | 2000 1800 8000 | |||||
| Calendrier | 04 à 05 | 20/05 à 06 | 07 au 10/10 | |||
| Type d'abris | plein champs | plein champs | tunnels - plein champs | |||
| Moyens de transport | camions | camions | camions | |||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 5 jours | 2 jours | 1 jour | |||
| Orientation variétale | melon écrit | |||||
| Atouts concurrentiels | IGP - EurepGAP - certification Melon du Haut-Poitou - Demain la Terre | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 20% | RHF 8% | GMS 65% | discount 2% | Export 5% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
