« Val de Cisse Eurl | Page d'accueil | Val de Sérigny »
Vendelice
| VENDELICE | ||||||
|
N° CINM | 2014 | |||||
| Tél | 02 51 56 72 28 | |||||
| Fax | 02 51 56 77 99 | |||||
| contact@vendelice.fr | ||||||
| Site web | www.vendelice.fr | |||||
| CA | dont | |||||
| Nbres de producteurs | ||||||
| Marques | VENDELICE - VENDELICE MAROC | |||||
| Régions de production | ||||||
| Maroc | Vendée | |||||
| Surfaces (Ha) | ||||||
| Récolte 2007 (t) | ||||||
| Prévisions 2008 (t) | 800 2000 | |||||
| Calendrier | 10/04 au 10/06 | 15/06 à 09 | ||||
| Type d'abris | chenilles | chenilles - plein champs | ||||
| Moyens de transport | ||||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | ||||||
| Orientation variétale | Charentais jaune brodé écrit | |||||
| Atouts concurrentiels | ||||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste | Grande surface frais | GMS | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
