« Autres origines | Page d'accueil | Ejidomar sca »
Acrena sat
| ACRENA SAT | ||||||
|
N° CINM | 251 | |||||
| Tél | 00 34 950 58 11 00 | |||||
| Fax | 00 34 950 58 08 01 | |||||
| acrena@acrena.es | ||||||
| Site web | www.acrena.es | |||||
| CA | 30 M | dont | 4% melon | |||
| Nbres de producteurs | 51 | |||||
| Marques | ACRENA | |||||
| Régions de production | ||||||
| El Ejido - Almería | ||||||
| Surfaces (Ha) | 42 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 1912 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 2200 | |||||
| Calendrier | 04 à 06 | |||||
| Type d'abris | Invernadero bajo plástico | |||||
| Moyens de transport | camion | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 1 jour | |||||
| Orientation variétale | Cantaloup - Galia - Ovalado (jaune) | |||||
| Atouts concurrentiels | Certification de qualité : UNE 155 : 001, EUREPGAP, BRC, NATURE CHOICE | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 30% | Grande surface frais 70% |
GMS
| discount | Export 80% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
