« Disma | Page d'accueil | Hortamar Coop »
Idyl
| IDYL | ||||||
| Tél | 04 90 24 20 00 | |||||
| Fax | 04 90 94 61 00 | |||||
| contact@idyl.fr | ||||||
| Site web | www.idyl.fr | |||||
| CA | 115 M | dont | 10% melon | |||
| Nbres de producteurs | 1 | |||||
| Marques | IDYL - ETOILE DU SUD | |||||
| Régions de production | ||||||
| Sud Maroc | ||||||
| Surfaces (Ha) | ||||||
| Récolte 2007 (t) | 7500 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 7500 | |||||
| Calendrier | 02 à 05 | |||||
| Type d'abris | 100% serres | |||||
| Moyens de transport | camions | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 4,5 jours | |||||
| Orientation variétale | charentais | |||||
| Atouts concurrentiels | Intégration totale, Certifications GLOBAL GAP + BRC, RECONNU SAVEUR DE L’ANNEE 2008 | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe |
Grossiste
| RHF | GMS | discount | Export 50% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | Animations dégustation, PLV | |||||