« Mars 2008 | Page d'accueil | Bienvenue sur l'unique outil web entièrement consacré au melon ! »
Dimust
| DIMUST | ||||||
|
N° CINM | ||||||
| Tél | 04 68 68 08 08 | |||||
| Fax | 04 68 55 36 43 | |||||
| philippe@dimust.fr | ||||||
| Site web | ||||||
| CA | 5 M | dont | 3% melon | |||
| Nbres de producteurs | 2 | |||||
| Marques | DIMUST | |||||
| Régions de production | ||||||
| Tunisie | ||||||
| Surfaces (Ha) | 35 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 440 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 775 | |||||
| Calendrier | 20/04 au 20/06 | |||||
| Type d'abris | Chenille + 500 trous | |||||
| Moyens de transport | Camions - bateau - camion | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 3 jours | |||||
| Orientation variétale | Charentais vert type Magenta | |||||
| Atouts concurrentiels | EurepGAP | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 60% | Grande surface frais | GMS 5% | discount | Export 35% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||

