« Le Pont du Marais | Page d'accueil | Mourgues Fruits »
Damon Laubier
| DAMON LAUBIER | ||||||
|
N° CINM | 3466 | |||||
| Tél | 05 46 25 07 31 | |||||
| Fax | 05 46 25 07 32 | |||||
| veronique.laubier@wanadoo.fr | ||||||
| Site web | www.damon-laubier.com | |||||
| CA | 1,3 M | dont | 85% melon | |||
| Nbres de producteurs | 1 | |||||
| Marques | LE DELICE D'AUTHON | |||||
| Régions de production | ||||||
| Charentes Maritimes | ||||||
| Surfaces (Ha) | 105 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 1150 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 2000 | |||||
| Calendrier | fin 06 à 10/10 | |||||
| Type d'abris | Tunnels - Plein champs | |||||
| Moyens de transport | camion frigo | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 1 à 2 jours | |||||
| Orientation variétale | Charentais jaune lisse et écrit | |||||
| Atouts concurrentiels | ||||||
| Répartition clientèle | Vente directe 5% | Grossiste 70% | Grande surface frais | GMS 25% | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
