« Planavergne Ets | Page d'accueil | Seignouret (Earl de) »
Rouquette Gie
| ROUQUETTE GIE | ||||||
|
N° CINM | 3213 | |||||
| Tél | 05 63 65 11 50 | |||||
| Fax | 05 63 65 14 80 | |||||
| gierouquette@aol.com | ||||||
| Site web | ||||||
| CA | 4 M | dont | 20% melon | |||
| Nbres de producteurs | 53 | |||||
| Marques | MAESTRO - PARTS DE SOLEIL | |||||
| Régions de production | ||||||
| Lot et Garonne | Tarn et Garonne | |||||
| Surfaces (Ha) | 100 | 200 | ||||
| Récolte 2007 (t) | 2500 | 5500 | ||||
| Prévisions 2008 (t) | 2500 6000 | |||||
| Calendrier | 06 à 08 | 06 à 10 | ||||
| Type d'abris | chenilles - Tunnels | chenilles - tunnels | ||||
| Moyens de transport | ||||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 1 à 2 jours | 1 à 2 jours | ||||
| Orientation variétale | Semi-écrit - Hugo - Anasta | |||||
| Atouts concurrentiels | EurepGAP | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 30% | Grande surface frais | GMS 70% | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | oui | |||||
