« Rouquette Gie | Page d'accueil | Teradelis »
Seignouret (Earl de)
| SEIGNOURET EARL | ||||||
|
N° CINM | 3094 | |||||
| Tél | 05 53 68 64 06 | |||||
| Fax | 05 53 68 72 52 | |||||
| Site web | ||||||
| CA | 2 M | dont | 8% melon | |||
| Nbres de producteurs | 1 | |||||
| Marques | MELONS DE SEIGNOURET | |||||
| Régions de production | ||||||
| Sud ouest | ||||||
| Surfaces (Ha) | 8 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 200 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 160 | |||||
| Calendrier | 20/07 à 15/08 | |||||
| Type d'abris | Plein champs | |||||
| Moyens de transport | Satar - Satfer | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | J + 1 | |||||
| Orientation variétale | Charentais jaune Anasta | |||||
| Atouts concurrentiels | Qualité | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 30% | Grande surface frais | GMS 70% | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
