« Fondor scea | Page d'accueil | Le Chapeau »
Xuereb sas
| XUEREB SAS | ||||||
|
N° CINM | 3239 | |||||
| Tél | 05 63 68 00 94 | |||||
| Fax | 05 63 68 05 21 | |||||
| louis.xuereb@wanadoo.fr | ||||||
| Site web | ||||||
| CA | 1 M | dont | 10% melon | |||
| Nbres de producteurs | ||||||
| Marques | DOMAINE DE TABARY | |||||
| Régions de production | ||||||
| Sud ouest | ||||||
| Surfaces (Ha) | 13 | |||||
| Récolte 2007 (t) | ||||||
| Prévisions 2008 (t) | 400 | |||||
| Calendrier | ||||||
| Type d'abris | Abris froid - plein champs | |||||
| Moyens de transport | ||||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | ||||||
| Orientation variétale | ||||||
| Atouts concurrentiels | ||||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste | Grande surface frais | GMS | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
