14.05.2005
Vicasol Sa
| VICASOL SA | ||||||
| Tél | 00 34 950 55 32 00 | |||||
| Fax | ||||||
| vicasol@vicasol.com | ||||||
| Site web | www.vicasol.com | |||||
| CA | 73 M | dont | 6% melon | |||
| Nbres de producteurs | ||||||
| Marques | VICASOL | |||||
| Régions de production | ||||||
| Vicar, Almeria | ||||||
| Surfaces (Ha) | 140 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 5234 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 5500 | |||||
| Calendrier | 04 à 06 | |||||
| Type d'abris | serres | |||||
| Moyens de transport | camion | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 2 jours | |||||
| Orientation variétale | Melon jaune, Gali, Cantaloup | |||||
| Atouts concurrentiels | GlobalGap, Une 155001 : 2005, Nature's Choice, Brc, IFS, ISO 9001 : 200,ISO 14001 : 200, production intégrée | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste | Grande surface frais 18% | GMS | discount | Export 82% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
15:25 Publié dans Espagne | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Teradelis
| TERADELIS | ||||||
|
N° CINM | 3226 | |||||
| Tél | 05 63 04 69 69 | |||||
| Fax | 05 63 04 69 60 | |||||
| bloquel@teradelis.fr | ||||||
| Site web | www.teradelis.fr | |||||
| CA | 10,5 M | dont | 100% melon | |||
| Nbres de producteurs | 20 | |||||
| Marques | BLOQUEL – TERADELIS - GUIRGUIL – Marques distributeurs | |||||
| Régions de production | ||||||
| FRANCE (Sud-ouest) | ANTILLES | ESPAGNE | MAROC | |||
| Surfaces (Ha) | ||||||
| Récolte 2007 (t) | 6 200 | 754 | 1700 | 1400 | ||
| Prévisions 2008 (t) | 7 500 - 800 - 2000 - 1600 | |||||
| Calendrier | 07 à 10 | 12 à 05 | 05 à 07 | 04 à 05 | ||
| Type d'abris | ||||||
| Moyens de transport | camion | avion | camion | camion | ||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 1 à 2 jours | 1 à 3 jours | 2 à 3 jours | 4 à 5 jours | ||
| Orientation variétale | GALIA, AMARILLO et CANTALOUP | |||||
| Atouts concurrentiels | Spécialiste en melons (producteur, conditionneur et metteur en marché) - Présence sur le marché 11 mois sur 12 - Production EUREPGAP | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 40% | Grande surface frais 10% | GMS 45% | discount 10% | Export 15% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
15:15 Publié dans Espagne | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Juanjor
| JUANJOR | ||||||
| Tél | 00 34 968 58 97 21 | |||||
| Fax | ||||||
| Site web | www.juanjor.fr | |||||
| CA | 4,5 M | dont | 42% melon | |||
| Nbres de producteurs | 1 | |||||
| Marques | JUANJOR - BOULE DE MIEL | |||||
| Régions de production | ||||||
| Espagne : Murcie | ||||||
| Surfaces (Ha) | 110 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 1450 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 2450 | |||||
| Calendrier | mi 05 à mi 07 | |||||
| Type d'abris | ||||||
| Moyens de transport | ||||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | ||||||
| Orientation variétale | ||||||
| Atouts concurrentiels | EurepGAP - ISO 9001 - version 2000 | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 80% | Grande surface frais | GMS 20% | discount | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
14:35 Publié dans Espagne | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Indasol
| INDASOL | ||||||
| Tél | 00 34 950-488250 | |||||
| Fax | 00 34 950-488034 | |||||
| nestor@indasol.es | ||||||
| Site web | www.indasol.es | |||||
| CA | 28 M | dont | 10% melon | |||
| Nbres de producteurs | 170 | |||||
| Marques | INDASOL Y MORGEN | |||||
| Régions de production | ||||||
| Almeria | ||||||
| Surfaces (Ha) | 90 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 3 937 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 4 500 | |||||
| Calendrier | 20/4 au 15/06 | |||||
| Type d'abris | ||||||
| Moyens de transport | camion | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 2 jours | |||||
| Orientation variétale | GALIA, AMARILLO et CANTALOUP | |||||
| Atouts concurrentiels | UNE 155001 INCLUYE PROTOCOLO EUREPGAP - ISO 9000, BRC e IFS | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 10% | Grande surface frais 10% | GMS 10% | discount 10% | Export |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
14:30 Publié dans Espagne | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Hortamar Coop
| HORTAMAR COOP | ||||||
| Tél | 00 34 950 33 82 05 | |||||
| Fax | 00 34 950 33 82 50 | |||||
| infor@hortamar.com | ||||||
| Site web | www.hortamar.es | |||||
| CA | 30 M | dont | 8% melon | |||
| Nbres de producteurs | 222 (84 melons) | |||||
| Marques | HORTAMAR - ALQUIMAR | |||||
| Régions de production | ||||||
| Almeria | ||||||
| Surfaces (Ha) | 100 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 3000 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 3000 | |||||
| Calendrier | 04 à 06 | |||||
| Type d'abris | abris | |||||
| Moyens de transport | camion | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 1 jour | |||||
| Orientation variétale | Vulcano | |||||
| Atouts concurrentiels | UNE 155000 (INCLUYE PROTOCOLO GLOBAL GAP) ; PROTOCOLO BRC ; SISTEMA HACCP | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste | Grande surface frais 40% | GMS | discount 15% | Export 45% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
14:10 Publié dans Espagne | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Exportex Sarl
| EXPORTEX SARL | ||||||
| Tél | 04 68 56 92 92 | |||||
| Fax | 04 68 56 58 24 | |||||
| exportex@voila.fr | ||||||
| Site web | ||||||
| CA | 30 M | dont | 10% melon | |||
| Nbres de producteurs | 100 | |||||
| Marques | LE MELON DE CLAUDE - LUNE DE MIEL + MARQUES FOURNISSEURS | |||||
| Régions de production | ||||||
| Espagne - Almeria | Maroc - Marrakech | |||||
| Surfaces (Ha) | 500 | 60 | ||||
| Récolte 2007 (t) | ||||||
| Prévisions 2008 (t) | ||||||
| Calendrier | 1/04 au 30/06 | 25/04 au 30/06 | ||||
| Type d'abris | Serres froides | plein champs | ||||
| Moyens de transport | camion | camion | ||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 2 jours | 5 jours | ||||
| Orientation variétale | VARIÉTÉ EXCLUSIVE « LE MELON DE CLAUDE », LISSE - VARIÉTÉ LISSE « VULCANO » - VARIÉTÉ BRODÉ « MAGENTA » - VARIÉTÉ BRODÉ « TEZAC » | |||||
| Atouts concurrentiels | Exclusivité de commercialisation avec obtenteur « MELON DE CLAUDE » « LUNE DE MIEL » marque multi-fournisseurs avec Cahier des Charges | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 30% | Grande surface frais | GMS 25% | discount 35% | Export 10% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
12:30 Publié dans Espagne | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Ejidomar sca
| EJIDOMAR SCA | ||||||
| Tél | 00 34 950 48 35 11 | |||||
| Fax | 00 34 950 48 40 78 | |||||
| ejidomar@ejidomar.es | ||||||
| Site web | www.ejidomar.es | |||||
| CA | 25,6 M | dont | 13% melon | |||
| Nbres de producteurs | 241 | |||||
| Marques | EJIDOMAR | |||||
| Régions de production | ||||||
| Almeria | ||||||
| Surfaces (Ha) | 160 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 5400 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 7000 | |||||
| Calendrier | 04 à 06 | |||||
| Type d'abris | ||||||
| Moyens de transport | camion frigo | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 2 à 3 jours | |||||
| Orientation variétale | charentais magenta, galia siglo y brisa | |||||
| Atouts concurrentiels | Aenor, global gap, nature’s choice, brc, ifs | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 30% | Grande surface frais 50% | GMS | discount 20% | Export 60% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
12:25 Publié dans Espagne | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Acrena sat
| ACRENA SAT | ||||||
|
N° CINM | 251 | |||||
| Tél | 00 34 950 58 11 00 | |||||
| Fax | 00 34 950 58 08 01 | |||||
| acrena@acrena.es | ||||||
| Site web | www.acrena.es | |||||
| CA | 30 M | dont | 4% melon | |||
| Nbres de producteurs | 51 | |||||
| Marques | ACRENA | |||||
| Régions de production | ||||||
| El Ejido - Almería | ||||||
| Surfaces (Ha) | 42 | |||||
| Récolte 2007 (t) | 1912 | |||||
| Prévisions 2008 (t) | 2200 | |||||
| Calendrier | 04 à 06 | |||||
| Type d'abris | Invernadero bajo plástico | |||||
| Moyens de transport | camion | |||||
| Délai moyen entre la récolte et la livraison client (jours) | 1 jour | |||||
| Orientation variétale | Cantaloup - Galia - Ovalado (jaune) | |||||
| Atouts concurrentiels | Certification de qualité : UNE 155 : 001, EUREPGAP, BRC, NATURE CHOICE | |||||
| Répartition clientèle | Vente directe | Grossiste 30% | Grande surface frais 70% |
GMS
| discount | Export 80% |
| Actions de communication et de promotion sur le lieu de vente | ||||||
12:15 Publié dans Espagne | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
